固定/移动式皮带输送机
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
所属分类:给料输送系列
产品简介: DT型通用固定式带式输送机: DT型通用固定式带式输送机是化工、煤炭、冶金、建材、电力、轻工、粮食及交通运输等部门广泛使用的运输设备。 适用于输送容量为0.5-2.5吨/米3的块状 、粉状等散...
15037311227
全国服务热线(微信同号)所属分类:给料输送系列
产品简介: DT型通用固定式带式输送机: DT型通用固定式带式输送机是化工、煤炭、冶金、建材、电力、轻工、粮食及交通运输等部门广泛使用的运输设备。 适用于输送容量为0.5-2.5吨/米3的块状 、粉状等散...
15037311227
全国服务热线(微信同号)DT型通用固定式带式输送机:
DT型通用固定式带式输送机是化工、煤炭、冶金、建材、电力、轻工、粮食及交通运输等部门广泛使用的运输设备。
适用于输送容量为0.5-2.5吨/米3的块状 、粉状等散状物料,也可输送成件物料。
带宽 | 带速Vm/s | |||||||||||
mm | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4(4.5) | 5.0(5.6) | 6.5 | ||
输送能力IV,m3/h | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | |||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | |||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
LM69型移动式带式输送机,适用于港口、矿山、煤炭、粮食、货场 、仓库等部门,是一种转扬简单、应用范围广、生产效率高的输送设备。 (如需转向式请来电咨询)
有效输送长度 | 10米 | 15米 |
输送带宽度 | 500-800(mm) | 500-800(mm) |
输送带速度 | 0.8~1.6m/s | 0.8~1.6m/s |
输送能力(V=1.0m/s) | 70~278m3/h | 70~278m3/h |
机架调节倾角 | 9°~20° | 9°~20° |
输送大高度 | 3910mm | 5700mm |
输送小高度 | 2000 | 2700mm |
拉紧行程 | 300mm | 300mm |
电动机功率 | 2.2kw~5.5kw | 2.2kw~5.5kw |
传动机构减速比 | 16.6 | 16.6 |
钢丝绳ф12-6×19 | 17米 | 26米 |
胶带4(3+1.5) | 22米 | 31.8米 |
客户案例
振动筛分输送机械研发·制造·销售于一体15037311227
扫一扫 关注我们