YK圆振动筛
免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
所属分类:矿用筛分系列
产品简介: YK圆振动筛产品说明: YK系列块偏心圆振动筛具有以下显著优势: 1、激振器采用块偏心形式,不仅使激振器偏心质量单重激振力增大,而且激振力可随机调控,便于模块化设计和使用; 2、筛机结构趋于...
15037311227
全国服务热线(微信同号)所属分类:矿用筛分系列
产品简介: YK圆振动筛产品说明: YK系列块偏心圆振动筛具有以下显著优势: 1、激振器采用块偏心形式,不仅使激振器偏心质量单重激振力增大,而且激振力可随机调控,便于模块化设计和使用; 2、筛机结构趋于...
15037311227
全国服务热线(微信同号)产品介绍
振动筛分输送机械研发·制造·销售于一体YK圆振动筛产品说明:
YK系列块偏心圆振动筛具有以下显著优势:
1、激振器采用块偏心形式,不仅使激振器偏心质量单重激振力增大,而且激振力可随机调控,便于模块化设计和使用;
2、筛机结构趋于简化,有利于提高设备的制造工艺水平和装配精度;
3、采用十字轴万向节传动轴或橡胶联轴节等柔性联接,运转平稳;
4、振动筛机筛分效率更高、处理量更大、使用周期和整机使用寿命更长;
5、设备维修保养简单方便,整机运行效益明显提高。
YK圆振动筛选用提示:
1、YK型块偏心圆振动筛分别有敞开型和封闭型两种结构形式。本系列振动筛有轻型和重型之分,适用不同物料粒度级别的筛分,选用时请确定电压制式及有无防爆要求.
2、设备安装方式有支座式和吊挂式及二者搭配式等多种形式。
YK圆振动筛技术参数:
型号 | 层次 | 筛孔面积(m2) | 筛孔尺寸(mm) | 给料粒度(mm) | 处理量(/h) | 倾角(0°) | 转速(r/min) | 双振幅(mm) | 配用电机 | 参考重量(Kg) | |
型号 | 功率(KW) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 4.3 | 60-80 | ≤150 | 75-245 | 15-30 | 980 | 6-12 | Y160M-6 | 7.5 | 5050 |
2YK1230 | 2 | 4.3 | 75-245 | Y160L-6 | 11 | 5415 | |||||
YK1530 | 1 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 4765 | |||||
2YK1530 | 2 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 5100 | |||||
YK1536 | 1 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5230 | |||||
2YK1536 | 2 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5735 | |||||
YK1542 | 1 | 6.3 | 110-360 | Y180L-6 | 18.5 | 5620 | |||||
2YK1542 | 2 | 6.3 | 110-360 | Y200L1-6 | 15 | 6215 | |||||
YK1548 | 1 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 6030 | |||||
2YK1548 | 2 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 6445 | |||||
YK1836 | 1 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 5310 | |||||
2YK1836 | 2 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 6060 | |||||
YK1842 | 1 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 5940 | |||||
2YK1842 | 2 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6560 | |||||
YK1848 | 1 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6410 | |||||
2YK1848 | 2 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6755 | |||||
YK2148 | 1 | 10 | 10-100 | ≤200 | 175-570 | 760 | 8-14 | Y225M-8 | 22 | 6470 | |
2YK2148 | 2 | 10 | 175-570 | Y250M-8 | 30 | 10640 | |||||
YK2160 | 1 | 12.6 | 220-175 | Y225M-8 | 22 | 10120 | |||||
2YK2160 | 2 | 12.6 | 220-175 | Y250M-8 | 30 | 11320 | |||||
YK2448 | 1 | 11.5 | 200-650 | Y250M-8 | 30 | 9940 | |||||
YK2460 | 2 | 14.4 | 250-810 | Y250M-8 | 30 | 12310 | |||||
2YK2460 | 1 | 14.4 | 250-810 | Y280S-8 | 37 | 13640 | |||||
YK3060 | 2 | 18 | 300-960 | Y250M-8 | 30 | 14500 |
YK圆振动筛外形尺寸:
型号 | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 |
YK1230 | 3550 | 2545 | 560 | 2365 | 1225 | 1675 | 283 | 277 | 2220 | 832 | |
2YK1230 | 3550 | 2545 | 560 | 2364 | 1225 | 1675 | 283 | 277 | 2420 | 140 | 832 |
YK1530 | 2984 | 1910 | 573 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2280 | 844 | |
2YK1530 | 2984 | 1910 | 573 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2420 | 130 | 844 |
YK1536 | 3557 | 2548 | 560 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2420 | 792 | |
2YK1536 | 3557 | 2548 | 560 | 2843 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2420 | 130 | 845 |
YK1542 | 4131 | 3138 | 562 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2655 | 790 | |
2YK1542 | 4131 | 3138 | 562 | 2715 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2675 | 180 | 790 |
YK1548 | 4707 | 3694 | 560 | 2715 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2855 | 828 | |
2YK1548 | 4707 | 3694 | 560 | 2618 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2860 | 165 | 828 |
YK1836 | 3557 | 2548 | 560 | 2975 | 1835 | 2286 | 283 | 277 | 2420 | 792 | |
2YK1836 | 3557 | 2548 | 560 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2420 | 130 | 792 |
YK1842 | 4131 | 3138 | 562 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2675 | 845 | |
2YK1842 | 4131 | 3138 | 562 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2675 | 180 | 845 |
YK1848 | 4704 | 3694 | 560 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2860 | 826 | |
2YK1848 | 4704 | 3694 | 560 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2860 | 165 | 825 |
YK2148 | 4745 | 3410 | 668 | 3424 | 2140 | 2591 | 385 | 319 | 3515 | 1363 | |
2YK2148 | 4745 | 3410 | 668 | 3463 | 2140 | 2591 | 404 | 339 | 3515 | 408 | 1363 |
YK2160 | 5892 | 3436 | 825 | 3424 | 2140 | 2591 | 385 | 319 | 3675 | 1094 | |
2YK2160 | 5892 | 3436 | 825 | 3463 | 2140 | 2591 | 404 | 339 | 3675 | 205 | 1088 |
YK2448 | 4745 | 3410 | 660 | 4250 | 2445 | 2950 | 385 | 319 | 3475 | 1311 | |
YK2460 | 5892 | 3890 | 825 | 4250 | 2445 | 2950 | 520 | 380 | 3850 | 1283 | |
2YK2460 | 5892 | 3890 | 825 | 4250 | 2445 | 2950 | 520 | 380 | 3850 | 250 | 1283 |
YK3060 | 6610 | 4145 | 825 | 4950 | 3060 | 3550 | 680 | 480 | 3480 | 525 |
本公司可根据用户需要而设计制造特殊型号规格的筛机。
本公司对所有技术资料、尺寸保留修改的权利,如实物与文中图案不符,应以实物为准。
客户案例
振动筛分输送机械研发·制造·销售于一体15037311227
扫一扫 关注我们